Basın Odası  Yararlı Linkler  Site Haritası  Bize Ulaşın   English
 
 
Hizmetlerimiz   Vergi Gazeteleri   Vergi Takvimi   Pratik Bilgiler   Hesaplamalar   

Vergi Cezaları
Gecikme Zammı, Gecikme Faizi, Pişmanlık Zammı Oranları
Usulsüzlük Cezaları
Tecil Faizleri


 
  Ana Sayfa > Pratik Bilgiler
 
Gecikme Zammı, Gecikme Faizi, Pişmanlık Zammı Oranları
GECİKME ZAMMI, GECİKME FAİZİ VE PİŞMANLIK ZAMMI ORANLARI
Uygulama Dönemleri Aylık Oranı (%) Yıllık Oranı (%)
21.04.2006' dan itibaren 2,5 30
02.03.2005 - 21.04.2006 3 36
12.11.2003 - 01.03.2005 4 48
31.01.2002 - 11.11.2003 7 84
29.03.2001 - 30.01.2002 10 120
02.12.2000 - 28.03.2001 5 60
21.01.2000 - 01.12.2000 6 72
09.07.1998 - 20.01.2000 12 144
01.02.1996 - 08.07.1998 15 180
31.08.1995 - 31.01.1996 10 120
08.03.1994 - 30.08.1995 12 144
 

 



© 2008 - Erdikler Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.  Sorumluluk Sınırlaması Derinev Web İstasyonu